Новости ТСН
14.05.2021г
Общее собрание собственников до 31 мая 2021 года
Уважаемые собственники! Просьба до 31 мая 2021 года заполнить бюллетени и передать их на пост охраны, офис 3, подъезд 3. Пустые бланки бюллетеней находятся там же.
21.10.2019г
Неопознанный мотоцикл Honda ВК288877
На придомовой территории Николаевского дома уже второй год безвыездно запаркован мотоцикл Honda номерной знак ВК 2888 77. Попытки найти собственника не увенчались успехом. На конец октября запланирована эвакуация мотоцикла. Если у вас есть догадки, кому может принадлежать данное транспортное средство, просим сообщить Правлению ТСН "Николаевский дом".
27.09.2019г
О недопустимости хранения личных вещей в подъездах
Результаты ревизии показали, что ряд собственников хранит личные вещи на площадках в подъездах, что противоречит пожарной безопасности и этическим нормам дома. Необходимо убрать личные вещи до 6 октября.
Москва г, Комсомольский пр-кт, 9А
| Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|
| ноябрь 2025 | 67780 руб. 51 коп. |
| ноябрь 2025 | 53607 руб. 89 коп. |
| ноябрь 2025 | 39962 руб. 69 коп. |
| ноябрь 2025 | 39596 руб. 14 коп. |
| ноябрь 2025 | 38897 руб. 94 коп. |
| ноябрь 2025 | 34174 руб. 33 коп. |
| ноябрь 2025 | 32790 руб. 59 коп. |
| ноябрь 2025 | 32492 руб. 02 коп. |
| ноябрь 2025 | 28130 руб. 47 коп. |
| ноябрь 2025 | 27865 руб. 46 коп. |
| ноябрь 2025 | 26537 руб. 23 коп. |
| ноябрь 2025 | 24212 руб. 92 коп. |
| ноябрь 2025 | 24119 руб. 30 коп. |
| ноябрь 2025 | 23458 руб. 99 коп. |
| ноябрь 2025 | 21828 руб. 04 коп. |
| ноябрь 2025 | 19878 руб. 41 коп. |
| ноябрь 2025 | 18258 руб. 46 коп. |
| ноябрь 2025 | 18211 руб. 40 коп. |
| ноябрь 2025 | 17717 руб. 95 коп. |
| ноябрь 2025 | 17594 руб. 80 коп. |
| ноябрь 2025 | 17467 руб. 72 коп. |
| ноябрь 2025 | 16995 руб. 94 коп. |
| ноябрь 2025 | 16950 руб. 78 коп. |
| ноябрь 2025 | 15167 руб. 04 коп. |
| ноябрь 2025 | 15147 руб. 61 коп. |
| ноябрь 2025 | 15000 руб. 73 коп. |
| ноябрь 2025 | 14665 руб. 29 коп. |
| ноябрь 2025 | 14382 руб. 73 коп. |
| ноябрь 2025 | 14099 руб. 87 коп. |
| ноябрь 2025 | 13910 руб. 65 коп. |
| ноябрь 2025 | 13033 руб. 39 коп. |
| ноябрь 2025 | 12956 руб. 87 коп. |
| ноябрь 2025 | 12887 руб. 71 коп. |
| ноябрь 2025 | 12303 руб. 52 коп. |
| ноябрь 2025 | 12184 руб. 86 коп. |
| ноябрь 2025 | 12044 руб. 85 коп. |
| ноябрь 2025 | 11954 руб. 58 коп. |
| ноябрь 2025 | 10375 руб. 46 коп. |
| ноябрь 2025 | 9625 руб. 81 коп. |
| ноябрь 2025 | 3288 руб. 43 коп. |
| ноябрь 2025 | 1896 руб. 22 коп. |
| ноябрь 2025 | 1156 руб. 67 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 874612.27