Новости ТСН
14.05.2021г
Общее собрание собственников до 31 мая 2021 года
Уважаемые собственники! Просьба до 31 мая 2021 года заполнить бюллетени и передать их на пост охраны, офис 3, подъезд 3. Пустые бланки бюллетеней находятся там же.
21.10.2019г
Неопознанный мотоцикл Honda ВК288877
На придомовой территории Николаевского дома уже второй год безвыездно запаркован мотоцикл Honda номерной знак ВК 2888 77. Попытки найти собственника не увенчались успехом. На конец октября запланирована эвакуация мотоцикла. Если у вас есть догадки, кому может принадлежать данное транспортное средство, просим сообщить Правлению ТСН "Николаевский дом".
27.09.2019г
О недопустимости хранения личных вещей в подъездах
Результаты ревизии показали, что ряд собственников хранит личные вещи на площадках в подъездах, что противоречит пожарной безопасности и этическим нормам дома. Необходимо убрать личные вещи до 6 октября.
Москва г, Комсомольский пр-кт, 9А
| Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|
| апрель 2026 | 83524 руб. 48 коп. |
| апрель 2026 | 74085 руб. 82 коп. |
| апрель 2026 | 73375 руб. 63 коп. |
| апрель 2026 | 67520 руб. 28 коп. |
| апрель 2026 | 58946 руб. 23 коп. |
| апрель 2026 | 51747 руб. 16 коп. |
| апрель 2026 | 50519 руб. 00 коп. |
| апрель 2026 | 49547 руб. 95 коп. |
| апрель 2026 | 49038 руб. 76 коп. |
| апрель 2026 | 46840 руб. 47 коп. |
| апрель 2026 | 46647 руб. 79 коп. |
| апрель 2026 | 46612 руб. 83 коп. |
| апрель 2026 | 43353 руб. 31 коп. |
| апрель 2026 | 42900 руб. 09 коп. |
| апрель 2026 | 41372 руб. 32 коп. |
| апрель 2026 | 38654 руб. 44 коп. |
| апрель 2026 | 38560 руб. 00 коп. |
| апрель 2026 | 37851 руб. 72 коп. |
| апрель 2026 | 34241 руб. 89 коп. |
| апрель 2026 | 33769 руб. 44 коп. |
| апрель 2026 | 32921 руб. 44 коп. |
| апрель 2026 | 30635 руб. 74 коп. |
| апрель 2026 | 29941 руб. 35 коп. |
| апрель 2026 | 28919 руб. 61 коп. |
| апрель 2026 | 27971 руб. 14 коп. |
| апрель 2026 | 25255 руб. 44 коп. |
| апрель 2026 | 24708 руб. 26 коп. |
| апрель 2026 | 24140 руб. 55 коп. |
| апрель 2026 | 24121 руб. 32 коп. |
| апрель 2026 | 22338 руб. 18 коп. |
| апрель 2026 | 22074 руб. 04 коп. |
| апрель 2026 | 21980 руб. 35 коп. |
| апрель 2026 | 21852 руб. 89 коп. |
| апрель 2026 | 21096 руб. 60 коп. |
| апрель 2026 | 20806 руб. 38 коп. |
| апрель 2026 | 20767 руб. 28 коп. |
| апрель 2026 | 20468 руб. 58 коп. |
| апрель 2026 | 20194 руб. 10 коп. |
| апрель 2026 | 19719 руб. 77 коп. |
| апрель 2026 | 18961 руб. 08 коп. |
| апрель 2026 | 18038 руб. 67 коп. |
| апрель 2026 | 17139 руб. 18 коп. |
| апрель 2026 | 16545 руб. 51 коп. |
| апрель 2026 | 16262 руб. 72 коп. |
| апрель 2026 | 16189 руб. 15 коп. |
| апрель 2026 | 15497 руб. 08 коп. |
| апрель 2026 | 11161 руб. 58 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1598817.6